Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 74 | 1 |
4 | 03*04*25*52*67*72*88 | 7 |
3 | 11*12*30*32*46*51*70*73*78*90 | 10 |
2 | 07*09*13*14*19*21*24*29*33*39*41*42*45*47*55*56*57*58*63*65*71*75*77*79*80*81*83*86*89*92*94*98 | 32 |
1 | 01*05*06*15*16*17*18*27*34*35*36*37*38*44*48*53*59*60*61*66*68*69*76*82*96*99 | 26 |
0 | 00*02*08*10*20*22*23*26*28*31*40*43*49*50*54*62*64*84*85*87*91*93*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 37*47 | 2 |
4 | 08*11*28*51*80 | 5 |
3 | 02*07*17*19*23*26*30*34*43*46*52*60*65*77*84*99 | 16 |
2 | 05*12*13*15*18*21*24*31*33*45*48*50*55*57*67*75*76*89*96*97 | 20 |
1 | 00*01*06*10*14*22*25*27*32*35*36*42*44*49*53*54*56*59*61*63*64*68*69*71*73*74*78*81*83*85*87*90*93*95*98 | 35 |
0 | 03*04*09*16*20*29*38*39*40*41*58*62*66*70*72*79*82*86*88*91*92*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 14 | 1 |
4 | 03*42*71*95 | 4 |
3 | 02*13*22*37*40*41*45*50*51*74*79*81*85*92*93*94*96 | 17 |
2 | 06*07*10*17*28*29*31*32*48*56*58*63*65*77*78*80*83*86*90*98 | 20 |
1 | 00*01*04*08*09*11*15*16*18*19*20*21*23*24*25*27*33*35*36*39*43*44*52*54*55*59*61*62*64*66*67*68*70*73*75*76*84*89*91*99 | 40 |
0 | 05*12*26*30*34*38*46*47*49*53*57*60*69*72*82*87*88*97 | 18 |
As |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 27 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk supremeventures early bird di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian supremeventures early bird, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian supremeventures early bird dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.