Statistik Togel Pcso Sejak 2024-06-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 22*84 | 2 |
4 | 21*38*58*67 | 4 |
3 | 03*37*43*48*51*52*62*73*75 | 9 |
2 | 01*02*05*12*14*17*27*28*33*34*42*44*46*50*54*57*59*60*61*63*68*76*80*82*89*93*96 | 27 |
1 | 06*07*08*13*15*16*18*20*23*25*26*30*35*39*45*53*64*65*66*71*83*88*97*98 | 24 |
0 | 00*04*09*10*11*19*24*29*31*32*36*40*41*47*49*55*56*69*70*72*74*77*78*79*81*85*86*87*90*91*92*94*95*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 85 | 1 |
4 | 03*16*45*46*52*54 | 6 |
3 | 01*14*15*28*64*76*83*87*92 | 9 |
2 | 00*18*22*25*26*30*35*38*40*42*44*50*61*63*66*67*68*69*72*80*82*98 | 22 |
1 | 05*06*07*10*11*12*13*19*23*31*32*39*43*47*49*51*53*55*56*58*65*70*71*73*74*77*78*81*89*96*97 | 31 |
0 | 02*04*08*09*17*20*21*24*27*29*33*34*36*37*41*48*57*59*60*62*75*79*84*86*88*90*91*93*94*95*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 04*21*31*38 | 4 |
3 | 08*20*41*51*56*68*75*83*95*96*98 | 11 |
2 | 06*24*27*30*32*33*35*36*44*45*52*54*55*59*64*67*70*86*88*90*92*93*99 | 23 |
1 | 01*02*05*07*10*11*14*15*16*19*23*26*28*34*37*40*42*46*47*48*49*50*57*62*66*69*72*73*74*77*81*84*85*87*94*97 | 36 |
0 | 00*03*09*12*13*17*18*22*25*29*39*43*53*58*60*61*63*65*71*76*78*79*80*82*89*91 | 26 |
As |
0 | 13 x |
1 | 6 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 5 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk pcso di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian pcso, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pcso dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.