Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-06-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 03*26*44 | 3 |
4 | 02*04*12*29*30 | 5 |
3 | 00*05*06*08*09*10*20*22*27*57*74*78*89*97 | 14 |
2 | 01*07*17*25*32*37*38*48*49*52*54*56*60*63*66*67*71*72*77*80*83*90*91*96*98 | 25 |
1 | 13*14*15*16*21*24*31*35*39*43*46*47*51*55*61*62*65*68*69*73*76*82*85*87*88*94*99 | 27 |
0 | 11*18*19*23*28*33*34*36*40*41*42*45*50*53*58*59*64*70*75*79*81*84*86*92*93*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 10*70 | 2 |
4 | 20*23*30*32*33*52*82 | 7 |
3 | 00*01*06*07*22*25*29*36*40*50*76*91*96 | 13 |
2 | 02*08*11*14*15*17*18*42*44*53*54*55*57*60*61*68*78*84*89*90*94*95*97 | 23 |
1 | 12*13*21*27*28*31*35*37*47*48*49*51*56*63*64*65*69*72*73*74*77*80*87*88*92 | 25 |
0 | 03*04*05*16*19*24*26*34*38*39*41*43*45*46*58*59*62*66*67*71*75*79*81*83*85*86*93*98*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 13*30*50*82 | 4 |
4 | 19*20*23*51 | 4 |
3 | 04*17*21*35*36*37*40*52*65*68*73*80*88*95 | 14 |
2 | 01*07*11*12*16*22*25*28*29*31*32*42*66*75*77*79*83*85*89*91*92*99 | 22 |
1 | 02*03*10*18*24*26*34*39*41*43*44*45*49*53*54*55*56*57*58*64*67*69*70*72*74*81*84*86*87*93*97*98 | 32 |
0 | 00*05*06*08*09*14*15*27*33*38*46*47*48*59*60*61*62*63*71*76*78*90*94*96 | 24 |
As |
0 | 9 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 20 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 32 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 10 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 17 x |
7 | 21 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk brisbane day di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian brisbane day, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian brisbane day dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.